Ein angetriebener endoskopischer Cutter-Hefter ist ein fortschritt liches chirurgisches Gerät, das in minimal invasiven (laparoskop ischen oder thorakoskop ischen) Verfahren verwendet wird, um gleichzeitig Gewebe zu heften und zu schneiden-jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer betriebenen Betätigung. Im Gegensatz zu manuellen Hefter verwenden betriebene Versionen batterie betriebene oder motorisierte Mechanismen, um ein konsistentes, präzises und müheloses Brennen zu ermöglichen.
| Hefter | |||
| Spezifikation | Charakter | Schaft länge (mm) | |
| AKES-SA | Kurze Welle | Automatische Identifizierung der Patronen länge | 144 ± 5 |
| AKES-MA | Standard welle | 154 ± 5 | |
| AKES-LA | Lange Welle | 204 ± 5 | |
| Patrone | |||||
| Spezifikation | Heftklammern | Nahtlänge (mm) | Offene Heft klammer höhe (mm) | Geschlossene Heft klammer höhe (mm) | Amboss |
| AKED-30-TsA | Gleiche Klammer höhe | 30 | 2.5 | 1.0 | Gebogene Spitze |
| AKED-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKED-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Gebogene Spitze | |
| AKED-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKED-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Keil | ||
| AKED-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Keil | ||
| AKED-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Keil | |
| AKED-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKED-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Keil | ||
| AKED-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Keil | ||
| AKED-30-TuA | Gestutzte Klammer höhe | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Gebogene Spitze |
| AKED-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Gebogene Spitze | |
| AKED-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Keil | ||
| AKED-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Keil | ||
| AKED-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Keil | |
| AKED-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Keil | ||
| AKED-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Keil | ||
| Hefter | |||
| Spezifikation | Charakter | Schaft länge (mm) | |
| AKES-SB | Kurze Welle | Manuelle Identifizierung der Patronen länge | 144 ± 5 |
| AKES-MB | Standard welle | 154 ± 5 | |
| AKES-LB | Lange Welle | 204 ± 5 | |
| Patrone | |||||
| Spezifikation | Heftklammern | Nahtlänge (mm) | Offene Heft klammer höhe (mm) | Geschlossene Heft klammer höhe (mm) | Amboss |
| AKEDB-30-TsA | Gleiche Klammer höhe | 30 | 2.5 | 1.0 | Gebogene Spitze |
| AKEDB-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKEDB-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Gebogene Spitze | |
| AKEDB-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKEDB-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Keil | ||
| AKEDB-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Keil | ||
| AKEDB-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Keil | |
| AKEDB-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Keil | ||
| AKEDB-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Keil | ||
| AKEDB-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Keil | ||
| AKEDB-30-TuA | Gestutzte Klammer höhe | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Gebogene Spitze |
| AKEDB-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Gebogene Spitze | |
| AKEDB-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Keil | ||
| AKEDB-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Keil | ||
| AKEDB-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0, 88-1, 5 | Keil | |
| AKEDB-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Keil | ||
| AKEDB-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Keil | ||
Vollständige Anpassung >>> Eine Waffe ist für alle Arten von Komponenten geeignet, und jeder Schnitt ist eine brandneue Klinge.
Hohe Kapazität >>> Batterie mit hoher Kapazität, die vollständig genug aufgeladen ist, um mehr als 30 Mal zu feuern.
Aus gezeichnete Stabilität >>> elektrisches Brennen, stabil und sicher.
Große Intelligenz >>> Automatische Identifizierung der Nachlade länge ohne komplizierte Operationen wie Blaster oder Spreng nagel.
Mehrfach schutz >>> Multi-Schutz-Funktion zur Vermeidung von Detonation pistole Nagel biss.
Gutes Spiel >>> Gecko-Klauen technologie und wasser tropfen förmige Amboss rille sorgen für einen besseren Anastomose effekt.
Mailen Sie uns
Rufen Sie uns an
Anschrift
A4 Standard Workshop, Hutang Science & Technology Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, 213162 Jiangsu